
AMAZONE Groundcare
Horsehopper
Pletter af højt græs og tidsler på paddocken bør klippes af for optimal brug af paddocken. Samtidig skal ekskrementer fjernes, så paddocken forbliver ren og funktionel.
HorseHopper fra AMAZONE udfører disse opgaver komfortabelt og pålideligt.
AMAZONE Groundcare
Horsehopper
En alsidig maskine med en arbejdsbredde på 1,35 m til 2,10 m, som også kan monteres på en lille traktor og udfører alt på én gang: klipning, luftning, skæring og samtidig opsamling af afklippet og hestegødning.
HorseHopper er udstyret med vingeklinger og scarifieringsklinger til opsamling af vådt afklip blandet med hestegødning. Scarifieringsklingerne løsner hestegødningen fra græsset. Under klipningen fører vingeklingerne hestegødningen til beholderen sammen med afklippet. Græsopsamleren kan tømmes uden for paddocken ved at trække i et kabel, og græsset kan komposteres. HorseHopper kan udstyres med hydraulisk tømning som en mulighed.
Dine heste vil takke dig for det!
Dine fordele:
- Opsamling af hestegødning: Effektivt opsamler hestegødning for at holde paddocks rene og funktionelle.
- Klipning af rankgræs og tidsler: Effektivt klipper rankgræs og tidsler for optimal anvendelse af paddock.
- Klipning af græs og opsamling: Samtidig klipning af græs og opsamling af klip for en pæn finish.
- Vertikalskæring og opsamling: Udfører vertikalskæring for at løsne jord og opsamle affald og sikre sund græsplæne.
- Opsamling af blade: Kan opsamle blade for at vedligeholde et rent og pænt miljø.
Horsehopper
Specifikationer
Model | Arbejdsbredde (m) | Traktormontering | Opsamlingsbeholder (l) | Tom vægt (kg) | Tilladt totalvægt* (kg) | Dimensioner (L x B x H) (m) | Anbefalet traktoreffekt (hk) | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH 1350 | 1,35 | Cat. I | 30 | 60 | 1.350 | 1,80 x 1,75 x 1,48 | 570 - 910 | N, I |
GH 1500 / HH 1500 | 1,50 | Cat. I, II | 40 | 80 | 1.500 | 1,80 x 1,90 x 1,48 | 600 - 970 | |
GH 1800 Super / HH 1800 Super | 1,80 | Cat. I, II | 60 | 120 | 1.800 | 1,80 x 2,20 x 1,48 | 690 - 1.140 | |
GH 2100 Super / HH 2100 Super | 2,10 | Cat. I, II | 70 | 130 | 2.100 | 1,80 x 2,50 x 1,48 | 760 - 1.290 | |
GHL-T 1350 | 1,35 | Cat. I | 30 | 60 | 1.400 | 1,94 x 1,75 x 1,58 | 750 - 1.100 | N, I |
GHL-T 1500 | 1,50 | Cat. I, II | 40 | 80 | 1.550 | 1,94 x 1,90 x 1,58 | 780 - 1.160 | |
GHS 1500 | 1,50 | Cat. I, II | 50 | 100 | 2.500 | 2,60 x 1,90 x 1,65 | 970 - 1.600 | |
GHS 1800 | 1,80 | Cat. I, II | 60 | 120 | 3.000 | 2,60 x 2,20 x 1,65 | 1.000 - 1.750 | |
GHS 2100 | 2,10 | Cat. I, II | 70 | 130 | 3.500 | 2,60 x 2,50 x 1,65 | 1.040 - 1.915 | |
GHS Drive 1500 | 1,50 | - | 50 | 100 | 2.500 | 3,55 x 1,90 x 1,70 | 1.030 - 1.660 | |
GHS Drive 1800 | 1,80 | - | 60 | 120 | 3.000 | 3,55 x 2,20 x 1,70 | 1.130 - 1.880 | |
GHS Drive 2100 | 2,10 | - | 70 | 130 | 3.500 | 3,55 x 2,50 x 1,70 | 1.240 - 2.100 |
* Værdien bruges til testning af løftekapacitet og tilladt totalvægt af traktoren (monterede redskaber) og den tilladte totalvægt af traktoren under drift (monterede redskaber)
Tag fat i os, når det passer dig!
Har du brug for svar på et generelt spørgsmål, et tilbud på en konkret maskine, hjælp til at identificere den rigtige konsulent eller noget helt andet?
Så er du altid velkommen til at kontakte os, og så sørger vi for at vende tilbage så hurtigt som muligt.
Find en af vores forhandlere nær dig
Har du spørgsmål eller brug for sparring kan du også tage fat i vores dygtige forhandlere og få kompetent rådgivning.